
|
Auswahl der Einheit:
|
Von uns berücksichtigte Vitamine | Von uns berücksichtigte Spurelemente | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHRUNG | MENGE |
Kalorien |
PROTEINE |
KOHLENHYDRATE |
FETTE |
A | D | E | K | C | B6 | B12 | ||||||||||
| Eierkuchen | 75 gr | 170 | 5 | 21 | 7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 119 | 12 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 11 | 329 |
| Käse Feta | 45 gr | 119 | 6 | 2 | 10 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222 | 152 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 413 |
| Kaffee Espresso | 50 gr | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 |
| Hühnersuppe mit Gemüse | 400 gr | 244 | 12 | 28 | 9 | 8544 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 56 | 132 | 20 | 3 | 1 | 0 | 504 | 3 | 18 | 2824 |
| Brot aus Weizen | 30 gr | 80 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 9 | 152 |
| Apfel, roh, mit der Schale | 200 gr | 104 | 1 | 28 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 214 | 5 | 0 | 2 |
| Kohl gekochtes Gericht ohne Salz | 125 gr | 29 | 2 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 47 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | 1 | 10 |
| Weiseß Hühnerfleisch ohne Haut gebacken | 200 gr | 346 | 62 | 0 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 432 | 54 | 2 | 2 | 0 | 494 | 0 | 49 | 154 |
| Brot aus Weizen | 40 gr | 107 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 71 | 2 | 12 | 203 |
| GESAMT | 1165 gr | 1203 | 94 | 121 | 38 | 9148.3 | 0.38 | 2.31 | 158.37 | 59.75 | 1.87 | 2.01 | 638.2 | 1005.95 | 194.8 | 9.57 | 6.58 | 0.76 | 1765.3 | 12.78 | 105.64 | 4094.5 |
| PROZENTE | - | 31% | 40% | 28% | 305% | 8% | 15% | 214% | 75% | 144% | 84% | 64% | 144% | 59% | 120% | 60% | 84% | 38% | 75% | 192% | 273% | |
| Ziel | 1200 | 90 gr | 120 gr | 40 gr | 3000 - 100000 | 5 - 50 | 15 - 300 | 74 | 80 - 2000 | 1.3 - 25 | 2.4 | 1000 - 2500 | 700 | 330 | 8 | 11 | 0.9 - 5 | 4700 | 17 | 55 - 300 | 1500 - 2000 | |
Grün - normale Menge |
|
Rot - Menge, unter die Norm |
|
Lila - Menge, über die Norm |
|
Blau - Vollständige Informationen sind für registrierte VIP-Benutzer verfügbar. Jetzt 60 Tage kostenlos testen nach Registrierung. |
|
Dies ist ein computergeneriertes Informationsmodell und stellt keine medizinische oder sonstige Verschreibung dar. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuständigkeiten". |
|
| FRÜHSTÜCK: | |
| 1. 2. 3. | |
| MITTAGESSEN: | |
| 1. 2. 3. | |
| ABENDESSEN: | |
| 1. 2. 3. | |