
|
Избор на мерна единица:
|
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС ВИТАМИНИ | НАБЛЮДАВАНИОТ НАС МИКРОЕЛЕМЕНТИ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРАНА | КОЛИЧЕСТВО |
Калории |
БЕЛТЪЧИНИ |
ВЪГЛЕХИДРАТИ |
МАЗНИНИ |
A | D | E | K | C | B6 | B12 | ||||||||||
| Кроасан със сирене | 75 гр. | 311 | 7 | 35 | 16 | 604 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 98 | 18 | 2 | 1 | 0 | 99 | 2 | 20 | 271 |
| Портокалов сок пресен | 150 гр. | 68 | 1 | 16 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 17 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 |
| Пилешко месо с кожа печено | 200 гр. | 478 | 55 | 0 | 27 | 322 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 364 | 46 | 3 | 4 | 0 | 446 | 0 | 48 | 164 |
| Домати червени узрели сурови | 120 гр. | 22 | 1 | 5 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 12 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1 | 0 | 6 |
| Хляб ръжен | 30 гр. | 75 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 | 16 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2 | 7 | 179 |
| Леща готвена варена без сол | 200 гр. | 232 | 18 | 40 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 360 | 72 | 7 | 3 | 1 | 738 | 16 | 6 | 4 |
| Хляб ръжен | 20 гр. | 50 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 119 |
| ОБЩО | 795 гр. | 1235 | 86 | 120 | 46 | 2241.35 | 0 | 2.76 | 26.41 | 94.59 | 1.44 | 0.84 | 170.25 | 964.8 | 192.7 | 12.84 | 8.15 | 1 | 1971.4 | 22.74 | 85.9 | 744.25 |
| ПРОЦЕНТИ | - | 29% | 40% | 34% | 75% | 0% | 18% | 36% | 118% | 111% | 35% | 17% | 138% | 58% | 161% | 74% | 111% | 42% | 134% | 156% | 50% | |
| Цел | 1200 | 90 гр. | 120 гр. | 40 гр. | 3000 - 100000 | 5 - 50 | 15 - 300 | 74 | 80 - 2000 | 1.3 - 25 | 2.4 | 1000 - 2500 | 700 | 330 | 8 | 11 | 0.9 - 5 | 4700 | 17 | 55 - 300 | 1500 - 2000 | |
Зелено - нормално количество |
|
Червено - поднорменно количество |
|
Лилаво - наднорменно количество |
|
Синьо - Пълната информация е достъпна за регистрирани VIP потребители.Сега 60 дни безплатен пробен перод след регистрация. |
|
Това е компютърно генериран информационен модел.Не е медицинско или друг вид предписание.Вижте повече в „Отговорности“. |
|
| ЗАКУСКА: | |
| 1. 2. 3. | |
| ОБЯД: | |
| 1. 2. 3. | |
| ВЕЧЕРЯ: | |
| 1. 2. 3. | |