
|
Избор на мерна единица:
|
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС ВИТАМИНИ | НАБЛЮДАВАНИОТ НАС МИКРОЕЛЕМЕНТИ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРАНА | КОЛИЧЕСТВО |
Калории |
БЕЛТЪЧИНИ |
ВЪГЛЕХИДРАТИ |
МАЗНИНИ |
A | D | E | K | C | B6 | B12 | ||||||||||
| Палачинки | 75 гр. | 170 | 5 | 21 | 7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 119 | 12 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 11 | 329 |
| Сирене фета | 45 гр. | 119 | 6 | 2 | 10 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222 | 152 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 413 |
| Кафе експресо | 50 гр. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 |
| Пилешка супа с зеленчуци | 400 гр. | 244 | 12 | 28 | 9 | 8544 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 56 | 132 | 20 | 3 | 1 | 0 | 504 | 3 | 18 | 2824 |
| Хляб пшеничен | 30 гр. | 80 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 9 | 152 |
| Ябълка сурова с кожа | 200 гр. | 104 | 1 | 28 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 214 | 5 | 0 | 2 |
| Зеле готвено варено без сол | 125 гр. | 29 | 2 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 136 | 47 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2 | 1 | 10 |
| Пилешко бяло месо без кожа печено | 200 гр. | 346 | 62 | 0 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 432 | 54 | 2 | 2 | 0 | 494 | 0 | 49 | 154 |
| Хляб пшеничен | 40 гр. | 107 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 71 | 2 | 12 | 203 |
| ОБЩО | 1165 гр. | 1203 | 94 | 121 | 38 | 9148.3 | 0.38 | 2.31 | 158.37 | 59.75 | 1.87 | 2.01 | 638.2 | 1005.95 | 194.8 | 9.57 | 6.58 | 0.76 | 1765.3 | 12.78 | 105.64 | 4094.5 |
| ПРОЦЕНТИ | - | 31% | 40% | 28% | 305% | 8% | 15% | 214% | 75% | 144% | 84% | 64% | 144% | 59% | 120% | 60% | 84% | 38% | 75% | 192% | 273% | |
| Цел | 1200 | 90 гр. | 120 гр. | 40 гр. | 3000 - 100000 | 5 - 50 | 15 - 300 | 74 | 80 - 2000 | 1.3 - 25 | 2.4 | 1000 - 2500 | 700 | 330 | 8 | 11 | 0.9 - 5 | 4700 | 17 | 55 - 300 | 1500 - 2000 | |
Зелено - нормално количество |
|
Червено - поднорменно количество |
|
Лилаво - наднорменно количество |
|
Синьо - Пълната информация е достъпна за регистрирани VIP потребители.Сега 60 дни безплатен пробен перод след регистрация. |
|
Това е компютърно генериран информационен модел.Не е медицинско или друг вид предписание.Вижте повече в „Отговорности“. |
|
| ЗАКУСКА: | |
| 1. 2. 3. | |
| ОБЯД: | |
| 1. 2. 3. | |
| ВЕЧЕРЯ: | |
| 1. 2. 3. | |