
|
Избор на мерна единица:
|
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС ВИТАМИНИ | НАБЛЮДАВАНИОТ НАС МИКРОЕЛЕМЕНТИ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРАНА | КОЛИЧЕСТВО |
Калории |
БЕЛТЪЧИНИ |
ВЪГЛЕХИДРАТИ |
МАЗНИНИ |
A | D | E | K | C | B6 | B12 | ||||||||||
| Чай билков | 300 гр. | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Банани сурови | 350 гр. | 312 | 4 | 80 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 18 | 77 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1253 | 9 | 4 | 4 |
| Пилешко бутче с кожа задушено | 275 гр. | 605 | 66 | 0 | 36 | 341 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 382 | 55 | 4 | 7 | 0 | 484 | 0 | 52 | 201 |
| Грах зърна зелени готвени варени без сол | 125 гр. | 105 | 7 | 20 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 | 34 | 146 | 49 | 2 | 1 | 0 | 339 | 7 | 2 | 4 |
| Хляб пшеничен | 20 гр. | 53 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 | 102 |
| Риба бяла готвена печена | 275 гр. | 473 | 67 | 0 | 21 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 91 | 952 | 116 | 1 | 3 | 0 | 1117 | 0 | 45 | 179 |
| Картофи обелени печени без сол | 250 гр. | 233 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 13 | 125 | 63 | 1 | 1 | 1 | 978 | 4 | 1 | 13 |
| Хляб пшеничен | 20 гр. | 53 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 | 102 |
| ОБЩО | 1615 гр. | 1837 | 153 | 173 | 59 | 1987.3 | 0.28 | 1.45 | 46.47 | 80.28 | 3.79 | 3.19 | 243.95 | 1741.6 | 394.25 | 10.36 | 13.52 | 1.59 | 4267.55 | 21.33 | 114.68 | 602.45 |
| ПРОЦЕНТИ | - | 34% | 39% | 30% | 66% | 6% | 10% | 63% | 100% | 292% | 133% | 24% | 249% | 119% | 130% | 123% | 177% | 91% | 85% | 209% | 40% | |
| Цел | 1800 | 135 гр. | 180 гр. | 60 гр. | 3000 - 100000 | 5 - 50 | 15 - 300 | 74 | 80 - 2000 | 1.3 - 25 | 2.4 | 1000 - 2500 | 700 | 330 | 8 | 11 | 0.9 - 5 | 4700 | 25 | 55 - 300 | 1500 - 2000 | |
Зелено - нормално количество |
|
Червено - поднорменно количество |
|
Лилаво - наднорменно количество |
|
Синьо - Пълната информация е достъпна за регистрирани VIP потребители.Сега 60 дни безплатен пробен перод след регистрация. |
|
Това е компютърно генериран информационен модел.Не е медицинско или друг вид предписание.Вижте повече в „Отговорности“. |
|
| ЗАКУСКА: | |
| 1. 2. 3. | |
| ОБЯД: | |
| 1. 2. 3. | |
| ВЕЧЕРЯ: | |
| 1. 2. 3. | |