
|
Избор на мерна единица:
|
НАБЛЮДАВАНИОТ НАС ВИТАМИНИ | НАБЛЮДАВАНИОТ НАС МИКРОЕЛЕМЕНТИ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХРАНА | КОЛИЧЕСТВО |
Калории |
БЕЛТЪЧИНИ |
ВЪГЛЕХИДРАТИ |
МАЗНИНИ |
A | D | E | K | C | B6 | B12 | ||||||||||
| Кафе експресо | 50 гр. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7 |
| Палачинки | 50 гр. | 114 | 3 | 14 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 220 |
| Сирене фета | 25 гр. | 66 | 4 | 1 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 229 |
| Риба сиомга атлантическа готвена печена | 275 гр. | 501 | 70 | 0 | 22 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 41 | 704 | 102 | 3 | 2 | 1 | 1727 | 0 | 129 | 154 |
| Картофена гарнитура салата | 50 гр. | 57 | 1 | 7 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 164 |
| Хляб ръжен | 20 гр. | 50 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 119 |
| Пилешко месо с кожа задушено | 100 гр. | 219 | 25 | 0 | 13 | 146 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 139 | 19 | 1 | 2 | 0 | 166 | 0 | 18 | 67 |
| Ориз бял среден готвен | 365 гр. | 475 | 9 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 135 | 47 | 5 | 2 | 0 | 106 | 1 | 27 | 0 |
| Хляб ръжен | 40 гр. | 100 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 | 22 | 1 | 1 | 0 | 83 | 3 | 10 | 238 |
| ОБЩО | 975 гр. | 1585 | 116 | 156 | 51 | 520.5 | 0.1 | 0.58 | 3.08 | 0.8 | 3.29 | 9.18 | 346.75 | 1280.1 | 257.35 | 12.65 | 7.57 | 1.35 | 2397.65 | 5 | 200.43 | 1198.35 |
| ПРОЦЕНТИ | - | 31% | 42% | 30% | 17% | 2% | 4% | 4% | 1% | 253% | 383% | 35% | 183% | 78% | 158% | 69% | 150% | 51% | 24% | 364% | 80% | |
| Цел | 1500 | 112.5 гр. | 150 гр. | 50 гр. | 3000 - 100000 | 5 - 50 | 15 - 300 | 74 | 80 - 2000 | 1.3 - 25 | 2.4 | 1000 - 2500 | 700 | 330 | 8 | 11 | 0.9 - 5 | 4700 | 21 | 55 - 300 | 1500 - 2000 | |
Зелено - нормално количество |
|
Червено - поднорменно количество |
|
Лилаво - наднорменно количество |
|
Синьо - Пълната информация е достъпна за регистрирани VIP потребители.Сега 60 дни безплатен пробен перод след регистрация. |
|
Това е компютърно генериран информационен модел.Не е медицинско или друг вид предписание.Вижте повече в „Отговорности“. |
|
| ЗАКУСКА: | |
| 1. 2. 3. | |
| ОБЯД: | |
| 1. 2. 3. | |
| ВЕЧЕРЯ: | |
| 1. 2. 3. | |